Opis
Kolor: Biały
Pobierz instrukcję:
10,00 zł
Kolor: Biały
Kolor: Biały
Pobierz instrukcję:
| Waga | 0.006 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7 × 5 × 1 cm |
| Settings | Złącze wt.ipod/iphone-gn.3.5 na kabelku LECHPOL6980pl remove | Back cover case Kruger&Matz do modelu LIVE 4 LECHPOL18824pl remove | Back Cover Case Kruger&Matz do LIVE 6+ LECHPOL20518pl remove | Etui dedykowane do Apple iPad 2 białe LECHPOL11805pl remove | Adapter gniazdo USB 3.0 A - wtyk USB typu C OTG Kruger&Matz Basic LECHPOL21225pl remove | Back Cover Case Kruger&Matz do MOVE 8 LECHPOL20517pl remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Złącze wt.ipod/iphone-gn.3.5 na kabelku LECHPOL6980pl remove | Back cover case Kruger&Matz do modelu LIVE 4 LECHPOL18824pl remove | Back Cover Case Kruger&Matz do LIVE 6+ LECHPOL20518pl remove | Etui dedykowane do Apple iPad 2 białe LECHPOL11805pl remove | Adapter gniazdo USB 3.0 A - wtyk USB typu C OTG Kruger&Matz Basic LECHPOL21225pl remove | Back Cover Case Kruger&Matz do MOVE 8 LECHPOL20517pl remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL6980pl | LECHPOL18824pl | LECHPOL20518pl | LECHPOL11805pl | LECHPOL21225pl | LECHPOL20517pl | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 10,00 zł | 20,00 zł | 5,00 zł | 24,00 zł | 15,00 zł | 10,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Kolor: Biały | Rodzaj: Pokrowiec silikonowy Do urządzenia: Smartfon Do modelu: LIVE 4, LIVE 4S | Rodzaj: Pokrowiec silikonowy Do urządzenia: Smartfon Do modelu: LIVE 6+ | Typ: USB Złącza: Gniazdo gniazdo USB 3.0 <----> Wtyk USB typu C Długość: 16,5 cm Prędkość transferu: Do 5 Gb/s OTG: tak Obudowa złącza: aluminium Zastosowanie: ładowanie, transfer danych (OTG) | Rodzaj: Pokrowiec silikonowy Do urządzenia: Smartfon Do modelu: MOVE 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Kolor: Biały Pobierz instrukcję: | <div class="opis_HTML_FULL" style="margin: auto; max-width: 950px; padding-left: 3%; padding-right: 3%; font-family:open sans,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 15px;text-align: justify;"> <div style="width: 100%; padding-top: 20px;"><br /><!-- ZDJĘCIE I OPIS--><div style="width:100%;padding-bottom: 20px;padding-top: 0px;"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/upload/cms/user_uploads/files/produkty/km0081/pr/km0081-html-pl-1.jpg" style="width: 100%; height: auto;" width="1180" height="590" /></div> <div style="padding-bottom: 30px; text-align: justify;"> <span> Silikonowy pokrowiec ochroni tył telefonu przed porysowaniem i uszkodzeniem. Posiada otwór na kamerę oraz zapewnia swobodny dostęp do złączy i przycisków. </span> </div> </div> </div> Pobierz instrukcję: | <section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/back-cover-case-kruger-matz-do-live-6-f88c640e13834f17abf86749384147d7-08ad426b.jpg" /> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="text-item"> <h2>Ochrona telefonu</h2><p>Silikonowy pokrowiec ochroni tył telefonu przed porysowaniem i uszkodzeniem. Posiada otwór na kamerę oraz zapewnia swobodny dostęp do złączy i przycisków.</p> </section> </div> </section> Pobierz instrukcję: | Pobierz instrukcję: | <section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/adapter-gniazdo-usb-3-0-a-wtyk-usb-typu-c-otg-kruger-matz-basic-f1327acbef1541d495f97af2a3e0bd5b-6b7893f4.jpg" /> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="text-item"> <h2>Adapter gniazdo USB 3.0 A - wtyk USB typu C OTG Kruger&Matz Basic</h2><p>Już dziś wypróbuj kabel OTG Kruger&Matz z serii Basic i zobacz z jaką łatwością możesz poprawić komfort użytkowania swoich urządzeń mobilnych! Kabel na jednym z końców zakończony jest wtykiem USB typu C, a z drugiej gniazdem USB. Rozwiązanie to pozwoli Ci m.in. podłączyć pendrive do notebooka niewyposażonego w standardowy port USB.</p><p></p> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/adapter-gniazdo-usb-3-0-a-wtyk-usb-typu-c-otg-kruger-matz-basic-97f8941ec64344c696f2ad5085dbea8d-1c7fa362.jpg" /> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="text-item"> <h2>Funkcjonalność</h2><p>Podłączenie pamięci zewnętrznej to nie jedyna korzyść jaka płynie z posiadania adaptera Kruger&Matz. Dzięki temu niepozornemu urządzeniu możesz zwiększyć także funkcjonalność swojego tableta. Podłącz klawiaturę, aby stworzyć sobie wygodne narzędzie pracy. Kabel przypadnie również do gustu fanom gier na smartfona – z jego pomocą można podłączyć pad zwiększając komfort podczas gry.</p><p></p> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/adapter-gniazdo-usb-3-0-a-wtyk-usb-typu-c-otg-kruger-matz-basic-dab367fd4e834a0a950f2bae91381d4c-821b36c1.jpg" /> </section> </div> </section> Pobierz instrukcję: | <section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/back-cover-case-kruger-matz-do-move-8-d3a23333aee048b3877b7cd40dbf12a2-f87eb0e3.jpg" /> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="text-item"> <h2>Stylowa ochrona</h2><p>Silikonowy pokrowiec ochroni tył telefonu przed porysowaniem i uszkodzeniem. Posiada otwór na kamerę oraz zapewnia swobodny dostęp do złączy i przycisków.</p> </section> </div> </section> Pobierz instrukcję: | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.006 kg | 0.015 kg | 0.033 kg | 0.188 kg | 0.012 kg | 0.025 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 5 × 1 cm | 7 × 15 × 0.5 cm | 1.6 × 9 × 19 cm | 2 × 19.5 × 26 cm | 13 × 8 × 1 cm | 1.5 × 9 × 19 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|