Opis
Kolor: Biały
Pobierz instrukcję:
10,00 zł
Kolor: Biały
Kolor: Biały
Pobierz instrukcję:
| Waga | 0.006 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7 × 5 × 1 cm |
| Settings | Złącze wt.ipod/iphone-gn.3.5 na kabelku LECHPOL6980pl remove | Bateria do Kruger&Matz Move 9 LECHPOL22215pl remove | Elektryczny dzwonek rowerowy Kruger&Matz XH20 LECHPOL23512pl remove | Etui czarne dedykowane do Samsung Galaxy Tab P5100 (skóra naturalna) LECHPOL11627pl remove | Etui dedykowane do Apple iPad 2 białe LECHPOL11805pl remove | Adapter USB gniazdo A - wtyk typu C OTG LECHPOL25557pl remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Złącze wt.ipod/iphone-gn.3.5 na kabelku LECHPOL6980pl remove | Bateria do Kruger&Matz Move 9 LECHPOL22215pl remove | Elektryczny dzwonek rowerowy Kruger&Matz XH20 LECHPOL23512pl remove | Etui czarne dedykowane do Samsung Galaxy Tab P5100 (skóra naturalna) LECHPOL11627pl remove | Etui dedykowane do Apple iPad 2 białe LECHPOL11805pl remove | Adapter USB gniazdo A - wtyk typu C OTG LECHPOL25557pl remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL6980pl | LECHPOL22215pl | LECHPOL23512pl | LECHPOL11627pl | LECHPOL11805pl | LECHPOL25557pl | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 10,00 zł | 49,00 zł | 45,00 zł | 25,00 zł | 24,00 zł | 5,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Kolor: Biały | Do modelu: Kruger&Matz MOVE 9 Pojemność baterii: 2600 mAh | 4 dźwięki do wyboru 5 poziomów głośności Mocowanie na kierownicę Wskaźnik ładowania Głośność: do 100 dB Klasa ochrony: IP65 Port ładowania: USB-C Akumulator: litowo-jonowy / 3,7 V / 280 mAh Czas ładowania: ok. 1,5 godziny Długość przewodu: 40 cm Materiał: ABS + PC Waga: 44,5 g | Pokrowiec wykonany ze skóry naturalnej, dedykowany do Samsung Galay Tab II | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | Kolor: Biały Pobierz instrukcję: | <section class="section"> <div class="item item-6"> <section class="text-item"> <h2>Oryginalna bateria do Kruger&Matz MOVE 9</h2><p>Ładowarka do samochodu, ładowarka sieciowa w biurze, a do tego power bank w torbie, a wszystko przez to, że Twój smartfon szybko się rozładowuje. Teraz możesz zapomnieć o ładowaniu telefonu kilka razy w ciągu dnia! Nie musisz też szukać kompatybilnego zamiennika, bo w ofercie Kruger&Matz znajduje się oryginalna bateria do MOVE 9, która przywróci Twój smartfon do życia.</p><p>Bateria o pojemności 2600 mAh posiada ogniwo litowo-jonowe. Oznacza to, że w porównaniu do akumulatorów niklowo-wodorkowych zapewnia szybsze ładowanie i większą wydajność. Nie zmieniaj telefonu na nowy, wystarcz, że wymienisz baterię!</p> </section> </div> <div class="item item-6"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/bateria-do-kruger-matz-move-9-f8f7c3862fdb49329925b96fd166dc00-38d0eae6.png" /> </section> </div> </section> Pobierz instrukcję: | <section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/elektryczny-dzwonek-rowerowy-kruger-matz-xh20-af29ad5b85d44a9fa2a884beb332fb66-cdb5e688.jpg" /> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="text-item"> <h2>Elektryczny dzwonek rowerowy Kruger&Matz XH20</h2><p>Dzwonki elektryczne do roweru, to nowoczesne urządzenia, które coraz bardziej zyskują na popularności wśród miłośników jazdy na dwóch kółkach. Dzięki nim, możesz swobodnie pokonywać krótką trasę do pracy, albo wybrać się na dłuższą wyprawę, bez obaw że coś stanie Ci na przeszkodzie. Jednak zastosowanie urządzenia jest zdecydowanie szersze – śmiało możesz wykorzystać go też jako dzwonek do hulajnogi elektrycznej.</p><p></p><p></p> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-6"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/elektryczny-dzwonek-rowerowy-kruger-matz-xh20-6a32a1c850094edc8338dfbcafb5f007-f08717b1.png" /> </section> </div> <div class="item item-6"> <section class="text-item"> <h2>Bezpieczeństwo</h2><p>Zatem jeśli zastanawiasz się jaki dzwonek do roweru albo hulajnogi wybrać, postaw na nowoczesność. Elektryczny dzwonek rowerowy Kruger&Matz XH20 to mocowane na kierownicę urządzenie o maksymalnej głośności do 100 dB, którym bez problemu zasygnalizujesz swoją obecność na drodze. Tym bardziej, że do wyboru masz 4 rodzaje dźwięków oraz 5 poziomów ich natężenia.</p> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-6"> <section class="text-item"> <h2>Niezawodność</h2><p>Dzwonek do roweru Kruger&Matz wyposażony jest w litowo-jonowy akumulator o pojemności 280 mAh, która wystarczy na wiele kilometrów Twoich tras. Co ważne, dzięki wejściu USB szybko naładujesz urządzenie, a o pełnej baterii poinformuje Cię wskaźnik ładowania.</p><p></p> </section> </div> <div class="item item-6"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/elektryczny-dzwonek-rowerowy-kruger-matz-xh20-bd6f65d9689b4dc1adc7f7b1356b8c60-57213da1.png" /> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-6"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/elektryczny-dzwonek-rowerowy-kruger-matz-xh20-7b8331278e8b486cb8549fe579a9d8ff-c945a802.png" /> </section> </div> <div class="item item-6"> <section class="text-item"> <h2>Wysoka jakość</h2><p>Dzwonek elektryczny do roweru został wykonany z wysokiej jakości materiałów, co sprawia że nie zawiedzie Cię w trasie. Tym bardziej, jest to urządzenie wodoodporne, dzięki czemu swobodnie możesz z niego korzystać także wtedy, gdy na drodze zaskoczy Cię deszcz.</p><p></p> </section> </div> </section> Pobierz instrukcję: | Pokrowiec wykonany ze skóry naturalnej, dedykowany do Samsung Galay Tab II Pobierz instrukcję: | Pobierz instrukcję: | Pobierz instrukcję: | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.006 kg | 0.05 kg | 0.08 kg | 0.226 kg | 0.188 kg | 0.002 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 5 × 1 cm | 1 × 6.5 × 9.5 cm | 4.5 × 7 × 10 cm | 1.5 × 19 × 27 cm | 2 × 19.5 × 26 cm | 2 × 1.8 × 0.8 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|