Opis
Typ:Wewnętrzna
Zakres odbioru: UHF
Kanały: 2-65
Impedancja: 75 Ohm
Zysk: 40 dB
Wzmacniacz: Wbudowany, z płynną regulacją wzmocnienia
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
85,00 zł
Kod EAN: 5907799750053
Typ:Wewnętrzna
Zakres odbioru: UHF
Kanały: 2-65
Impedancja: 75 Ohm
Zysk: 40 dB
Wzmacniacz: Wbudowany, z płynną regulacją wzmocnienia
| Waga | 0.53 kg |
|---|
| Settings | Antena TV SONUS+ pokojowa ze wzmacniaczem Barczak ANT0018 remove | Antena samochodowa do cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T Cabletech model ANT0525 ANT0525 remove | Antena samochodowa TV MI-ANT04 Mistral biała ANT0362-B remove | Antena FM UKF "BASCO"-wewnętrzna Abasco ANT0204 remove | Antena kierunkowa do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 ANT0006 remove | Antena pokojowa UKF-FM SONUS ze wzmacniaczem Barczak ANT0017 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Antena TV SONUS+ pokojowa ze wzmacniaczem Barczak ANT0018 remove | Antena samochodowa do cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T Cabletech model ANT0525 ANT0525 remove | Antena samochodowa TV MI-ANT04 Mistral biała ANT0362-B remove | Antena FM UKF "BASCO"-wewnętrzna Abasco ANT0204 remove | Antena kierunkowa do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 ANT0006 remove | Antena pokojowa UKF-FM SONUS ze wzmacniaczem Barczak ANT0017 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL5pl | LECHPOL8997pl | LECHPOL22416pl | LECHPOL91pl | LECHPOL22069pl | LECHPOL4pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 85,00 zł | 35,00 zł | 179,00 zł | 85,00 zł | 115,00 zł | 75,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 5907799750053 | Kod EAN: 5901436757269 | Kod EAN: 5908313151196 | Kod EAN: 5905108496210 | Kod EAN: 5901890051774 | Kod EAN: 5907799750015 | ||||||||||||
| Content | Typ:Wewnętrzna Zakres odbioru: UHF Kanały: 2-65 Impedancja: 75 Ohm Zysk: 40 dB Wzmacniacz: Wbudowany, z płynną regulacją wzmocnienia | ---------- Główne parametry ---------- Pasmo przenoszenia: UHF: 470-862 MHz Zakres odbioru: UHF Wzmocnienie: Maks. 28 dB Maks. poziom wyjściowy: 96 dBuV Impedancja: 75 Ohm Poziom szumów: 2 dB Długość kabla: 5 m Zasilanie: Przez akumulator samochodowy DC 12 V / 50 mA lub tuner TV (DC 5 V / 40 mA) ---------- Cechy produktu ---------- Antena samochodowa ze wzmacniaczem Umożliwia odbiór telewizji analogowej, cyfrowej oraz stacji radiowych Montowana do szyby wewnątrz samochodu za pomocą taśmy dwustronnej Po zamontowaniu na szybie wystarczy podłączyć antenę za pomocą odpowiednich przewodów do stacji multimedialnej, posiadającej funkcję odtwarzania telewizji Zaprojektowana w technologii SMD Ekranowanie w celu minimalizacji zakłóceń Wsparcie dla sygnału analogowego VHF, UHF Doskonały odbiór zarówno sygnału cyfrowego, jak i analogowego Kompatybilna z sygnałem HDTV cyfrowej telewizji naziemnej (DVB-T, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC) oraz sygnałem radiowym DAB/FM | Zakres UHF: 470 MHz - 790 MHz Zakres VHF: 170 MHz - 230 MHz Pobór prądu: 10-20 mA Zysk: 30 dB Współczynnik szumów: <2 dB Zasilanie: 5 V, antenowe Ukierunkowanie: 360 stopni Mocowanie: Uchwyt magnetyczny lub uchwyt boczny Długość przewodu: 6 m Średnica: 30 cm Wysokość: 15 cm ---------- W zestawie ---------- Antena Uchwyt magnetyczny Uchwyt boczny Elementy mocujące do uchwytu bocznego Przewód (6 metrów) Separator napięcia Kabel zasilający USB | Typ: wewnętrzna Odbiór programów radiowych w zakresie UKF: 88 – 108 MHz Wzmocnienie: 18 dB | Typ anteny: kierunkowa - 39 elementów Kanały pracy: 5-12 (174-230 MHz), 21-60 (474-790 MHz) Średni zysk z symetryzatorem: do 25 dB Średni zysk ze wzmacniaczem: do 48 dB Polaryzacja: • UHF - pozioma • VHF - pozioma / pionowa Impedancja wyjściowa: 75 Ohm Impedancja wejściowa: 300 Ohm Maksymalna moc sygnału: 75 dB Długość: 96 cm --- W zestawie: zasilacz | Częstotliwość: 88-108 MHz Zysk: 18 dB Wzmacniacz: Wbudowany; z płynną regulacją wzmocnienia Zasilacz: wejście 220-240 V, 50/60 Hz; wyjście 12 V | ||||||||||||
| Weight | 0.53 kg | 0.199 kg | 1.8 kg | 0.45 kg | 1.6 kg | 0.55 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|