Opis
Do modelu: Kruger&Matz MOVE 9
Pojemność baterii: 2600 mAh
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
49,00 zł
Kod EAN: 5901890053334
Do modelu: Kruger&Matz MOVE 9
Pojemność baterii: 2600 mAh
| Waga | 0.05 kg |
|---|
| Settings | Bateria do Kruger&Matz Move 9 KM00484 remove | Back cover case Kruger&Matz do modelu FLOW 5 KM0088 remove | Adapter USB gniazdo A - wtyk typu C OTG GSM1051 remove | Back cover case Kruger&Matz do tabletów KM1066, KM1067 I KM1068 czarny KM1066P-B remove | Back Cover Case Kruger&Matz do LIVE 6+ KM0096 remove | Adapter wtyku telefonicznego Belgijskiego - biały TEL0055 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bateria do Kruger&Matz Move 9 KM00484 remove | Back cover case Kruger&Matz do modelu FLOW 5 KM0088 remove | Adapter USB gniazdo A - wtyk typu C OTG GSM1051 remove | Back cover case Kruger&Matz do tabletów KM1066, KM1067 I KM1068 czarny KM1066P-B remove | Back Cover Case Kruger&Matz do LIVE 6+ KM0096 remove | Adapter wtyku telefonicznego Belgijskiego - biały TEL0055 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL22215pl | LECHPOL19530pl | LECHPOL25557pl | LECHPOL20000pl | LECHPOL20518pl | LECHPOL12619pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 49,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 20,00 zł | 5,00 zł | 9,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 5901890053334 | Kod EAN: 5901890027601 | Kod EAN: 5902012969953 | Kod EAN: 5901890030120 | Kod EAN: 5901890034845 | Kod EAN: 5901436793090 | ||||||||||||
| Content | Do modelu: Kruger&Matz MOVE 9 Pojemność baterii: 2600 mAh | Rodzaj: Pokrowiec silikonowy Do urządzenia: Smartfon Do modelu: FLOW 5 | Rodzaj: Pokrowiec z klapką Do urządzenia: Tablet Do modelu: EAGLE 1066, EAGLE 1067, EAGLE 1068 | Rodzaj: Pokrowiec silikonowy Do urządzenia: Smartfon Do modelu: LIVE 6+ | ||||||||||||||
| Weight | 0.05 kg | 0.035 kg | 0.002 kg | 0.19 kg | 0.033 kg | 0.038 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|