Opis
– Impedancja: 8 Ohm
– Moc: 100 W
– Częstotliwość: 2,5 -20 kHz
Montażowy do kolumn
Dynamiczny
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
– Impedancja: 8 Ohm
– Moc: 100 W
– Częstotliwość: 2,5 -20 kHz
Montażowy do kolumn
Dynamiczny
| Waga | 0.511 kg |
|---|
| Settings | Głośnik AVD 506 AVD506 remove | Głośnik 20W-4 -YD 103-60-4ohm YD103-60-4 remove | Głośnik 0.25W-2 YD50 YD-50 remove | Gąbka mikrofonowa średnia czarna MIK1575A remove | Gąbka mikrofonowa mała czarna MIK1576A remove | Głośnik 12" DBS-PS1205-8 PS1205-8 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Głośnik AVD 506 AVD506 remove | Głośnik 20W-4 -YD 103-60-4ohm YD103-60-4 remove | Głośnik 0.25W-2 YD50 YD-50 remove | Gąbka mikrofonowa średnia czarna MIK1575A remove | Gąbka mikrofonowa mała czarna MIK1576A remove | Głośnik 12" DBS-PS1205-8 PS1205-8 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL134pl | LECHPOL4990pl | LECHPOL4997pl | LECHPOL5981pl | LECHPOL5982pl | LECHPOL8162pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 25,00 zł | 15,00 zł | 5,00 zł | 3,00 zł | 2,00 zł | 299,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 5901436726272 | Kod EAN: 5901436731405 | Kod EAN: 5901436710929 | Kod EAN: 5901436730187 | Kod EAN: 5901436730194 | Kod EAN: 5901436750918 | ||||||||||||
| Content | - Impedancja: 8 Ohm - Moc: 100 W - Częstotliwość: 2,5 -20 kHz Montażowy do kolumn Dynamiczny | wysokość 40mm średnica 103mm | Średnica: 50mm Moc: 0.25W Impedancja: 8 Ohm | Parametry ogólne Średnica: 12 cali Impedancja: 8 ohm Pasmo: 35-3.5kHz (-3dB) Moc max: 400 W Moc RMS: 200W Czułość (1W/M): 96 dB (+- 3dB) Średnica cewki: 2.5 cala Budowa głośnika Kosz: aluminium Magnes: 67 oz Materiał membrany: papier Zawieszenie: materiał Nakładka przeciwpyłowa: papier Resor głośnika: materiał Parametry T-S Fs: 36.23 Hz Re: 6.3 ohm Qms: 2.823 Qes: 0.476 Qts: 0.407 Vas: 121.67 L Sd: 0.0552 m2 EBP: 89.017 X-max: 7 mm | ||||||||||||||
| Weight | 0.511 kg | 0.245 kg | 0.05 kg | 0.001 kg | 0.001 kg | 5.5 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|