Opis
Do urządzenia: Smartfon
Do modelu: FLOW 5+
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
30,00 zł
Kod EAN: 5903108022439
Do urządzenia: Smartfon
Do modelu: FLOW 5+
| Waga | 0.026 kg |
|---|
| Settings | Hard Glass Kruger&Matz do modelu FLOW 5+ KM0092 remove | Adapter wtyk USB typu C - gniazdo jack 3.5 stereo Kruger&Matz Basic KM1245 remove | Back cover case Kruger&Matz do modelu LIVE 4 KM0081 remove | Bateria do Kruger&Matz Move 9 KM00484 remove | Back cover Kruger&Matz do modelu MOVE 8 mini KM0477 remove | Etui białe dedykowane do Samsung Galaxy Tab P5100 (skóra naturalna) KOM0428 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Hard Glass Kruger&Matz do modelu FLOW 5+ KM0092 remove | Adapter wtyk USB typu C - gniazdo jack 3.5 stereo Kruger&Matz Basic KM1245 remove | Back cover case Kruger&Matz do modelu LIVE 4 KM0081 remove | Bateria do Kruger&Matz Move 9 KM00484 remove | Back cover Kruger&Matz do modelu MOVE 8 mini KM0477 remove | Etui białe dedykowane do Samsung Galaxy Tab P5100 (skóra naturalna) KOM0428 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL19589pl | LECHPOL21224pl | LECHPOL18824pl | LECHPOL22215pl | LECHPOL21108pl | LECHPOL11628pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 30,00 zł | 19,00 zł | 20,00 zł | 49,00 zł | 15,00 zł | 25,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 5903108022439 | Kod EAN: 5901890041430 | Kod EAN: 5901436823308 | Kod EAN: 5901890053334 | Kod EAN: 5901890040181 | Kod EAN: 5901436781158 | ||||||||||||
| Content | Do urządzenia: Smartfon Do modelu: FLOW 5+ | Złącza: wtyk USB typu C <---> gniazdo jack 3,5 mm Chip DAC: JL1279 Długość: 17,5 cm Obudowa złącza: aluminium Zastosowanie: Przejściówka, która pozwoli m.in. podłączyć słuchawki wyposażone w standardowe złącze jack 3,5 mm do smartfona, który posiada tylko port ładowania USB typu C. | Rodzaj: Pokrowiec silikonowy Do urządzenia: Smartfon Do modelu: LIVE 4, LIVE 4S | Do modelu: Kruger&Matz MOVE 9 Pojemność baterii: 2600 mAh | Rodzaj: Pokrowiec silikonowy Do urządzenia: Smartfon Do modelu: Kruger&Matz MOVE 8 mini | Pokrowiec wykonany ze skóry naturalnej, dedykowany do Samsung Galay Tab II | ||||||||||||
| Weight | 0.026 kg | 0.007 kg | 0.015 kg | 0.05 kg | 0.03 kg | 0.214 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|