Opis
Karton: 8rol.
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
250,00 zł
Kod EAN: 5901436707684
Karton: 8rol.
| Waga | 2.34 kg |
|---|
| Settings | Kabel głośnikowy 0,75mm czarny KAB0310 remove | Kabel głośnikowy 1,5mm czarny KAB0334 remove | Kabel 4 x RCA CZARNY KAB0202 remove | Kabel głośnikowy 1,5mm czarno-czerwony KAB0385 remove | Kabel głośnikowy 1,0mm KAB0315 remove | Kabel elektryczny OMYp 2x0,5 300/300V czarny KAB0830 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kabel głośnikowy 0,75mm czarny KAB0310 remove | Kabel głośnikowy 1,5mm czarny KAB0334 remove | Kabel 4 x RCA CZARNY KAB0202 remove | Kabel głośnikowy 1,5mm czarno-czerwony KAB0385 remove | Kabel głośnikowy 1,0mm KAB0315 remove | Kabel elektryczny OMYp 2x0,5 300/300V czarny KAB0830 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL2677pl | LECHPOL2699pl | LECHPOL2658pl | LECHPOL6537pl | LECHPOL2682pl | LECHPOL10183pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 250,00 zł | 450,00 zł | 290,00 zł | 490,00 zł | 350,00 zł | 170,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 5901436707684 | Kod EAN: 5901436707905 | Kod EAN: 5901436707486 | Kod EAN: 5901436734888 | Kod EAN: 5901436707738 | Kod EAN: 5907702816739 | ||||||||||||
| Content | Karton: 8rol. | Karton: 4rol. | Kabel głośnikowy CU Długość: 100m Średnica: 2x1.5 mm2 Kolor: czarno-czerwony Karton: 18rol. | Karton: 6rol. | Nazwa przewodu: Przewód oponowy mieszkaniowy płaski (p), o żyłach miedzianych wielodrutowych giętkich, o izolacji i oponie polwinitowej Ilość żył: 2 Przekrój żył: 0,5 mm Napięcie znamionowe: 300/300 V Dopuszczalna temperatura pracy: 70°C Norma: PN-91/E-90103 Zastosowanie: W pomieszczeniach suchych do małych odbiorników przenośnych i maszyn biurowych Rolka: 100 m Kolor: czarny | |||||||||||||
| Weight | 2.34 kg | 4.5 kg | 4.05 kg | 4.4 kg | 2.95 kg | 2.9 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|