Informacje dodatkowe
| Waga | 0.035 kg |
|---|
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
10,00 zł
Kod EAN: 5901436788119
| Settings | Kabel JACK 3.5 wtyk-wtyk 1.8m Cabletech standard KPO3950-1.8 remove | Antena kierunkowa DVB-T / DVB-T2 DPM HN63NWZ z filtrem LTE, 32 el., ze wzmacniaczem ANT0733 remove | Antena DVB-T szerokopasmowa Ryniak (srebrna) ANT0199S remove | Antena pokojowa do cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T2 Cabletech ANT0690 remove | Antena FM "SONUS" SV TOTAL-AKTYWNA Barczak ANT0028 remove | Antena DVB-T szerokopasmowa Ryniak (czarna) ANT0199 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kabel JACK 3.5 wtyk-wtyk 1.8m Cabletech standard KPO3950-1.8 remove | Antena kierunkowa DVB-T / DVB-T2 DPM HN63NWZ z filtrem LTE, 32 el., ze wzmacniaczem ANT0733 remove | Antena DVB-T szerokopasmowa Ryniak (srebrna) ANT0199S remove | Antena pokojowa do cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T2 Cabletech ANT0690 remove | Antena FM "SONUS" SV TOTAL-AKTYWNA Barczak ANT0028 remove | Antena DVB-T szerokopasmowa Ryniak (czarna) ANT0199 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL12437pl | LECHPOL24132pl | LECHPOL19130pl | LECHPOL22777pl | LECHPOL13pl | LECHPOL19113pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 10,00 zł | 149,00 zł | 129,00 zł | 49,00 zł | 85,00 zł | 129,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 5901436788119 | Kod EAN: 5900672653700 | Kod EAN: 5901890024952 | Kod EAN: 5901890060363 | Kod EAN: 5901436745167 | Kod EAN: 5901890024822 | ||||||||||||
| Content | ---------- Specyfikacja techniczna ---------- Pasmo odbioru: VHF, UHF Filtr LTE: tak Ilość elementów: 32 Zysk maks.: do 8 dB (VHF), do 16 dB (UHF) Wzmocnienie maks.: 24 dB Zasilacz: DC 12 V, 100 mA Obszar zastosowania: zewnętrzny Polaryzacja: pozioma Kolor:szary Uchwyt masztowy w zestawie | Zakres odbioru: VHF 6-12, UHF 21-69 oraz FM Średni zysk energetyczny: 28-46 dB (w zależności od zastosowanego wzmacniacza) Widoczność kątowa pozioma: 40° Widoczność kątowa pionowa 30° Impedancja wyjścia 75 Ohm Kolor: Srebrny Wymiary: 375 x 220 x 80 mm Waga: 0,9 kg Kompatybilna z systemem DVB-T2 ---------- Standardowe wyposażenie anteny: wzmacniacz niskoszumowy, zasilacz (tylko w modelach ze wzmacniaczem), LED kontroli zasilania (tylko w niektórych modelach ze wzmacniaczem). | ---------- Główne parametry ---------- Zakres częstotliwości: (VHF) 174-230 MHz, (UHF) 470-790 MHz Pasma: DVB-T / DVB-T2 / DAB+ Kanały: 5-12; 21-60 Impedancja: 75 Ohm Zysk: (VHF) 10 dB, (UHF) 35 dB Maks. poziom wyjściowy: 100 dBuV Poziom szumów: =< 2 dB Polaryzacja: Pionowa / Pozioma Filtr LTE: Tak Materiał: Stal + ABS Typ: Aktywna pokojowa Wymiary: 16 x 16 x 2,2 cm Widoczność kątowa pozioma: 38° Widoczność kątowa pionowa: 38° Kolor: Czarny Zasilanie: • przez USB: 5 V, 550 mA • z tunera DVB-T: 5V, 40 mA W zestawie: kabel antenowy (1,5 m) z wtyczką ICE, kabel USB (1/4-3/4 - USB; 1 m), podstawka ---------- Cechy produktu ---------- Przystosowana do odbioru analogowej i cyfrowej TV naziemnej - DVB-T Odbiera cyfrowy sygnał telewizyjny 4K, sygnały VHF i UHF Odpowiednia dla sygnałów poziomych oraz pionowych Wbudowany wzmacniacz dla wysokiego zysku i niskiego poziomu szumów Zasilanie z USB lub tunera Ekranowanie w celu minimalizacji zakłóceń Kompatybilna z sygnałem HDTV cyfrowej telewizji naziemnej (DVB-T, DVB-T2, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC) oraz sygnałem radiowym DAB | Typ: Zewnętrzna Wzmacniacz: Tak Częstotliwość: 87,5 - 108 MHz Gniazdo: F Długość: 168 cm (po złożeniu) | Zakres odbioru: VHF 6-12, UHF 21-69 oraz FM Średni zysk energetyczny: 28-46 dB (w zależności od zastosowanego wzmacniacza) Widoczność kątowa pozioma: 40° Widoczność kątowa pionowa 30° Impedancja wyjścia 75 Ohm Kolor: Czarny Wymiary: 375 x 220 x 80 mm Waga: 0,9 kg Kompatybilna z systemem DVB-T2 ---------- Standardowe wyposażenie anteny: wzmacniacz niskoszumowy, zasilacz (tylko w modelach ze wzmacniaczem), LED kontroli zasilania (tylko w niektórych modelach ze wzmacniaczem). | |||||||||||||
| Weight | 0.035 kg | 2.43 kg | 0.99 kg | 0.4 kg | 0.5 kg | 0.94 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|