Opis
Napięcie znamionowe: 12 V DC
Pobór mocy: 40 W
———-
Lutownica służy do lutowania lub rozluzowywania drobnych podzespołów i części elektronicznych.
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
25,00 zł
Kod EAN: 5901436728900
Napięcie znamionowe: 12 V DC
Pobór mocy: 40 W
———-
Lutownica służy do lutowania lub rozluzowywania drobnych podzespołów i części elektronicznych.
| Waga | 0.14 kg |
|---|
| Settings | Lutownica z wtykiem zapalniczki 12V 40W LUT0063 remove | Cyna 0.25mm/250g Sn60Pb40 CYNEL LUT0101-250 remove | Cyna 0.50mm/250g Sn60Pb40 CYNEL LUT0103-250 remove | Cyna 0.38mm/100g Sn60Pb40 CYNEL LUT0102-100 remove | Cyna 0.56mm/100g Sn60Pb40 CYNEL LUT0104-100 remove | Cyna 0.90mm/1kg Sn60Pb40 CYNEL LUT0106-1000 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lutownica z wtykiem zapalniczki 12V 40W LUT0063 remove | Cyna 0.25mm/250g Sn60Pb40 CYNEL LUT0101-250 remove | Cyna 0.50mm/250g Sn60Pb40 CYNEL LUT0103-250 remove | Cyna 0.38mm/100g Sn60Pb40 CYNEL LUT0102-100 remove | Cyna 0.56mm/100g Sn60Pb40 CYNEL LUT0104-100 remove | Cyna 0.90mm/1kg Sn60Pb40 CYNEL LUT0106-1000 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL5845pl | LECHPOL22002pl | LECHPOL22004pl | LECHPOL22003pl | LECHPOL22013pl | LECHPOL22022pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 25,00 zł | 135,00 zł | 75,00 zł | 55,00 zł | 38,00 zł | 270,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 5901436728900 | Kod EAN: 5902884600732 | Kod EAN: 5902884600244 | Kod EAN: 5902884600084 | Kod EAN: 5902884600060 | Kod EAN: 5902884601654 | ||||||||||||
| Content | Napięcie znamionowe: 12 V DC Pobór mocy: 40 W ---------- Lutownica służy do lutowania lub rozluzowywania drobnych podzespołów i części elektronicznych. | |||||||||||||||||
| Weight | 0.14 kg | 0.27 kg | 0.27 kg | 0.106 kg | 0.106 kg | 1.025 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|