Opis
Pobierz instrukcję:
12,00 zł
Pobierz instrukcję:
| Waga | 0.057 kg |
|---|---|
| Wymiary | 12 × 4 × 4 cm |
| Settings | Olej silikonowy 50ml oliwiarka AG AGT-014 CHE1543 remove | Kalafonia 100g AG AGT-035 CHE1511 remove | Klej uniwersalny "Ośmiorniczka" 50g CHE2280 remove | Cleanser IPA 150ml.MICROCHIP ART.104 CHE0114-150 remove | Klej POXILINA 70g/38ml CHE2283 remove | Freeze -55 400ml.MICROCHIP ART.123 CHE0115-400 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Olej silikonowy 50ml oliwiarka AG AGT-014 CHE1543 remove | Kalafonia 100g AG AGT-035 CHE1511 remove | Klej uniwersalny "Ośmiorniczka" 50g CHE2280 remove | Cleanser IPA 150ml.MICROCHIP ART.104 CHE0114-150 remove | Klej POXILINA 70g/38ml CHE2283 remove | Freeze -55 400ml.MICROCHIP ART.123 CHE0115-400 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL7188pl | LECHPOL487pl | LECHPOL13946pl | LECHPOL437pl | LECHPOL14964pl | LECHPOL7991pl | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 12,00 zł | 11,00 zł | 14,00 zł | 18,00 zł | 23,00 zł | 18,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Pojemność: 100 g | Preparat do lokalizacji usterek metodą termiczną. Płynny gaz do schładzania elementów elektronicznych do temperatury -55 stopni C. Środek chemicznie czysty, nie przewodzi prądu, obojętny dla większości materiałów. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Pobierz instrukcję: | Pojemność: 100 g Pobierz instrukcję: | Pobierz instrukcję: | Pobierz instrukcję: | Pobierz instrukcję: | Preparat do lokalizacji usterek metodą termiczną. Płynny gaz do schładzania elementów elektronicznych do temperatury -55 stopni C. Środek chemicznie czysty, nie przewodzi prądu, obojętny dla większości materiałów. Pobierz instrukcję: | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.057 kg | 0.135 kg | 0.06 kg | 0.17 kg | 0.08 kg | 0.3 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 12 × 4 × 4 cm | 7 × 7 × 3.5 cm | 14 × 3 × 3 cm | 5 × 5 × 14.5 cm | 9.2 × 4.3 × 2.2 cm | 20 × 6.5 × 6.5 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|