Opis
Pobierz instrukcję:
Pobierz instrukcję:
| Waga | 0.08 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2 × 7 × 13 cm |
| Settings | Tester Uni-T UT658Dual MIE0415 remove | Generator Uni-T UTG932E MIE0484 remove | Kamera termowizyjna Uni-T UTi256G MIE0519 remove | Bezprzewodowa stacja pogodowa z czujnkiem zewnetrznym ( kolorowy wyświetlacz) URZ3498 remove | Alkomat PEIYING AT551 MIE2124 remove | Kamera termowizyjna Uni-T UTi32 MIE0471 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tester Uni-T UT658Dual MIE0415 remove | Generator Uni-T UTG932E MIE0484 remove | Kamera termowizyjna Uni-T UTi256G MIE0519 remove | Bezprzewodowa stacja pogodowa z czujnkiem zewnetrznym ( kolorowy wyświetlacz) URZ3498 remove | Alkomat PEIYING AT551 MIE2124 remove | Kamera termowizyjna Uni-T UTi32 MIE0471 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL22502pl | LECHPOL24665pl | LECHPOL26272pl | LECHPOL25537pl | LECHPOL18158pl | LECHPOL24312pl | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 60,00 zł | 699,00 zł | 9299,00 zł | 99,00 zł | 269,00 zł | 850,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ----------- PARAMETRY GŁÓWNE ----------- Zakres temperatury: -20°C ~ 550°C Dokładność: ±2°C lub ±2% Rozdzielczość pomiaru: 0,1°C Rozdzielczość przetwornika IR: 256 x 192 px Cyfrowy zoom: 2x, 4x Czułość przetwornika IR: <40 mK Pole widzenia: 28°x20° Chwilowe pole widzenia: 1,91 mrad Minimalna odległość pomiaru: 0,1 m Tryby pracy: kamera termowizyjna, tryb mieszany, PIP Palety kolorów: 7 Format zapisu: JPEG Pamięć: 8 GB (wbudowana) / 32 GB (karta microSD) Wyświetlacz: 3,5” TFT LCD (dotykowy) Rozdzielczość: 640x480 px ----------- CECHY OGÓLNE ----------- Wi-Fi Gniazdo karty microSD Klasa ochrony: IP54 Odporność na upadki: do 2 m Zasilanie: akumulator litowo-jonowy 3,7 V 5200 mAh Czas pracy: >5 godzin Ładowanie: 5V / 2 A Wymiary: 261 x 104 x 97 mm Waga: 880 g Certyfikaty: RoHS, CE, UKCA, FCC | ------------ GŁÓWNE FUNKCJE ------------ Pomiar temperatury wewnętrznej i zewnętrznej Pomiar wilgotności wewnętrznej i zewnętrznej Pomiar ciśnienia atmosferycznego Wskaźnik temperatury maksymalnej i minimalnej Wskaźnik wilgotności maksymalnej i minimalnej Wskaźnik prognozy pogody Automatyczna synchronizacja czasu Funkcja zegara/budzika Podświetlany ekran Zasilanie z zasilacza lub baterii 3 kanały komunikacyjne Otwór do zawieszenia na ścianie ------------ PARAMETRY TECHNICZNE ------------ 7 języków dni tygodni i miesięcy: angielski, niemiecki, włoski , francuski, hiszpański, holenderski, duński Częstotliwość pracy: 433,92 MHz Zasięg działania: 60 m (na otwartej przestrzeni) Zakres temperatury wewnętrznej: -10°C ~ 50°C Zakres temperatury zewnętrznej: -40°C ~ 70°C Jednostki temperatury: °C / °F Zakres wilgotności wewnętrznej: 20% ~ 95% Zakres wilgotności zewnętrznej: 20% ~ 95% Jednostki ciśnienia atmosferycznego: hPa/mB, mmHg, inHg Zasilanie: Zasilacz: 5 V / 0,15 A Baterie: 3x AAA (stacja), 2x AA (czujnik zewnętrzny) Wymiary stacji pogodowej: 117 x 117 x 25 mm Wymiary czujnika zewnętrznego: 36 x 107 x 22 mm Waga stacji pogodowej: 171 g Waga czujnika zewnętrznego: 38 g | Sensor elektrochemiczny 4-cyfrowy wyświetlacz Podświetlany ekran LCD Czas wydechu przy pomiarze: około 6 sekund Przepływ powietrza 10 l/min Czujnik przerwania przepływu powietrza (wydechu) Zakres wyświetlania: 0,00 - 3,00‰ (1.50 mg/L) Dokładność: ±0,05‰ przy 0,50‰ Czas przygotowania do pomiaru: 10 sekund Czas pomiaru: 10 sekund Powtórzenie pomiaru: mniej niż 60 sekund Zmiana jednostek pomiaru: %, ‰, mg/L Wyświetla „HI” po przekroczeniu zakresu pomiaru Przekroczenie dozwolonego poziomu alkoholu sygnalizowane zmianą koloru wyświetlacza Zmiana poziomu załączenia alarmu: 0,02-0,08% (domyślnie 0,05%) Funkcja automatycznego wyłączania Licznik pomiarów Kalibracja: co 1 rok lub 200 pomiarów Wskaźnik niskiego poziomu baterii W zestawie 5 ustników ---------- Zasilanie: 1x bateria AAA Temperatura pracy: 10°C-40°C Temperatura przechowywania: 0°C-50°C | ----------- GŁÓWNE PARAMETRY ----------- Zakres temperatury: -20°C ~1000°C Dokładność: ±2°C lub ±2% Emisyjność: 0,1 ~1 (domyślnie 0,95) Rozdzielczość pomiarów: 0,1° Rozdzielczość IR: 32 x 32 px Paleta kolorów: tęcza, czerwony, szary Pole widzenia: 30° * 30° Czułość termiczna: 0,15°C Częstotliwość: <9 Hz ----------- CECHY OGÓLNE ----------- Wymiary: 205 x 124 x 65 mm Rodzaj wyświetlacza: 2,4’’ TFT LCD Rozdzielczość wyświetlacza: 480 x 320 px Bateria: 3,7 V / 5000 mAh Gniazdo USB: USB-C Czas pracy: >7 godziny Certyfikacja: CE, UKCA, FCC, RoHS Karta pamięci: microSD Temperatura pracy: 0°C ~50°C | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | Pobierz instrukcję: | Pobierz instrukcję: | Pobierz instrukcję: | <section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="text-item"> <h2> Bezprzewodowa stacja pogodowa z czujnikiem zewnętrznym</h2><p>Stacja pogodowa Rebel to doskonałe urządzenie, które pozwala na precyzyjne monitorowanie warunków atmosferycznych w Twoim domu i na zewnątrz. Dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak pomiar temperatury, wilgotności, ciśnienia atmosferycznego oraz prognoza pogody, zapewnia pełną kontrolę nad aktualnymi warunkami.</p><p></p> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-6"> <section class="text-item"> <h2>Nie daj się zaskoczyć pogodzie</h2><p>Zyskaj przewagę dzięki wbudowanej prognozie pogody oraz wskaźnikom maksymalnych i minimalnych wartości temperatury i wilgotności. Monitorowanie tych danych pomoże Ci podejmować świadome decyzje i dostosować swoje plany do zmieniających się warunków atmosferycznych.</p> </section> </div> <div class="item item-6"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/bezprzewodowa-stacja-pogodowa-z-czujnkiem-zewnetrznym-kolorowy-wyswietlacz-e77dda091776410ba2d039bd14745f89-b577a5c3.png" /> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-6"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/bezprzewodowa-stacja-pogodowa-z-czujnkiem-zewnetrznym-kolorowy-wyswietlacz-ac2181b56dab48b2856e152594d836ed-b577a5c3.png" /> </section> </div> <div class="item item-6"> <section class="text-item"> <h2>Kompaktowy design</h2><p>Ciesz się wygodnym odczytem dzięki podświetlanemu ekranowi, który zapewnia czytelność nawet w słabym świetle. Dodatkowo, automatyczna synchronizacja czasu gwarantuje, że zawsze będziesz mieć dokładny czas, bez konieczności ręcznego ustawiania, a obsługa w 7 językach sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne</p> </section> </div> </section> Pobierz instrukcję: | <section class="section"> <div class="item item-6"> <section class="text-item"> <h2>Alkomat z czujnikiem elektrochemicznym Peiying AT551</h2><p>Alkomat Peiying AT551 przeznaczony jest dla wszystkich kierowców, którzy chcą czuć się pewnie siadając za kierownicą. Urządzenie jest niezwykle poręczne, dzięki temu swobodnie zmieścisz je nie tylko w schowku samochodu, ale nawet w kieszeni.</p> </section> </div> <div class="item item-6"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/alkomat-peiying-at551-75f3adedb45e42638f74509a96afcb55-053445fa.jpg" /> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-6"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/alkomat-peiying-at551-7bbf69e07df24d4faebc377aed3c412e-12f4fc89.jpg" /> </section> </div> <div class="item item-6"> <section class="text-item"> <h2>Precyzyjny w każdej sytuacji</h2><p>Swoją dokładność, czyli<b> +/- 0.05‰ przy 0.50‰</b> alkomat Peiying AT551 zawdzięcza <b>sensorowi elektrochemicznemu</b>, który jest wrażliwy jedynie na alkohol. Maksymalny zakres wyświetlanego odczytu wynosi od<b> 0.00 do 3.00‰,</b> a po przekroczeniu tej wartości alkomat wyświetla informację „HI”. Co istotne, możesz zmienić jednostki pomiaru na %, ‰, lub mg/L.</p> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-6"> <section class="text-item"> <h2>Intuicyjna obsługa</h2><p>Zastanawiasz się jaki alkomat kupić? Wybierz urządzenie, które gwarantuje nie tylko <b>rzetelne wyniki,</b> ale też łatwą obsługę. Zaletą alkomatu AT551 jest szybka gotowość do wykonania pomiaru, a także krótki - <b>10 sekundowy pomiar</b>, którego wynik sprawdzisz na czterocyfrowym <b>wyświetlaczu LCD</b>. Po przekroczeniu dozwolonego poziomu alkoholu wyświetlacz <b>zmieni swój kolor.</b></p> </section> </div> <div class="item item-6"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/alkomat-peiying-at551-f3004f24ff004ace9d3f28d138c9a478-8bfdad33.jpg" /> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-6"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/alkomat-peiying-at551-a57de4c0e9864743bbf7b505af65df63-fcfa9da5.jpg" /> </section> </div> <div class="item item-6"> <section class="text-item"> <h2>Wskaźnik naładowania baterii</h2><p>Urządzenie zasila bateria alkaliczne AAA, która w połączeniu z funkcją automatycznego wyłączania wystarczy do przeprowadzenia nawet na <b>300 pomiarów.</b> Dzięki wskaźnikowi niskiego stanu naładowania baterii masz pewność, że urządzenie nie zawiedzie Cię w kryzysowej sytuacji. Do zestawu dołączonych zostało <b>pięć ustników.</b></p> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-6"> <section class="text-item"> <h2>24 miesiące bezpłatnej kalibracji</h2><p>Alkomat posiada także <b>licznik</b> całkowitej ilości wykonanych pomiarów, co jest pomocne do wyliczenia czasu ponownej kalibracji (po 12 miesiącach lub po wykonaniu 200 pomiarów). Co więcej kupując w naszym sklepie alkomat do domowego użytku, otrzymujesz <b>24 miesiące bezpłatnej kalibracji</b> swojego urządzenia.</p><p>Alkomat wykorzystywany do celów prywatnych (zakup konsumencki) może być kalibrowany <b>bezpłatnie i bez limitu</b>, w okresie<b> 24 miesięcy od daty zakupu.</b></p> </section> </div> <div class="item item-6"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/alkomat-peiying-at551-f83ac1d0f6e74ae0810e2f55f0911ca6-629e0806.jpg" /> </section> </div> </section> Pobierz instrukcję: | <section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="text-item"> <h2>Kamera termowizyjna Uni-T UTi32</h2><p>Kamera termowizyjna Uni-T UTi32 to solidne narzędzie diagnostyczne, które pozwala na precyzyjne monitorowanie temperatury w szerokim zakresie. Dzięki zaawansowanym funkcjom i wytrzymałej konstrukcji, UTi32 jest idealnym wyborem dla specjalistów zajmujących się diagnostyką termiczną w różnych branżach, takich jak budownictwo, elektryka i mechanika.</p><p></p> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-6"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/kamera-termowizyjna-uni-t-uti32-987bc47af8fa47189f92b30d1598323c-c551f651.png" /> </section> </div> <div class="item item-6"> <section class="text-item"> <h2>Szeroki zakres temperatury i precyzyjne pomiary</h2><p>UTi32 umożliwia pomiar temperatury w szerokim zakresie od -20°C do 1000°C, z dokładnością ±2°C lub ±2%. Rozdzielczość termiczna na poziomie 0,15°C oraz rozdzielczość pomiarów 0,1° pozwalają na dokładne wykrywanie i analizowanie zmian temperatury, co jest kluczowe w precyzyjnych zastosowaniach diagnostycznych. Regulowana emisyjność od 0,1 do 1 (domyślnie ustawiona na 0,95) sprawia, że urządzenie jest wszechstronne i może być stosowane na różnych powierzchniach.</p><p></p> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-6"> <section class="text-item"> <h2>Funkcjonalny wyświetlacz i intuicyjna obsługa</h2><p>Kamera jest wyposażona w 2,4-calowy wyświetlacz TFT LCD o rozdzielczości 480 x 320 pikseli, który zapewnia wyraźny podgląd obrazu termicznego. UTi32 oferuje trzy palety kolorów (tęcza, czerwony, szary), co umożliwia dostosowanie obrazu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pole widzenia 30° x 30° oraz częstotliwość odświeżania <9 Hz zapewniają płynność i szerokie pokrycie obszaru pomiaru.</p> </section> </div> <div class="item item-6"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/kamera-termowizyjna-uni-t-uti32-187db90dc2844ea6b7d2f1189365147f-ba796281.png" /> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-6"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/kamera-termowizyjna-uni-t-uti32-22c7fcf3c19045b9a355006bc886f02d-ba796281.png" /> </section> </div> <div class="item item-6"> <section class="text-item"> <h2>Wytrzymała konstrukcja i długi czas pracy</h2><p>Kamera termowizyjna UTi32 charakteryzuje się solidną konstrukcją o wymiarach 205 x 124 x 65 mm, co zapewnia trwałość i odporność na intensywne użytkowanie. Urządzenie jest zasilane akumulatorem 3,7 V / 5000 mAh, który zapewnia ponad 7 godzin ciągłej pracy, co jest idealne do długotrwałych inspekcji. Kamera wyposażona jest również w gniazdo USB-C oraz slot na kartę microSD, co umożliwia łatwe przenoszenie i przechowywanie danych.</p> </section> </div> </section> Pobierz instrukcję: | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.08 kg | 0.835 kg | 4.482 kg | 0.49 kg | 0.135 kg | 0.7 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 2 × 7 × 13 cm | 18 × 21 × 12 cm | 40 × 34 × 18 cm | 14 × 14 × 9 cm | 9 × 19.5 × 5 cm | 10 × 17 × 27 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|