Informacje dodatkowe
| Waga | 0.14 kg |
|---|
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
35,00 zł
Kod EAN: 5901890111249
| Settings | Nakładka mopująca do mopa parowego TSA5051 TSA-AKC64 remove | Bezprzewodowa golarka do ubrań LR40 , LED, 3 prędkości , 6 noży TSA0214 remove | Automatyczny dozownik mydła TEESA TSA8073 remove | Akumulatorowy dozownik mydła w pianie TEESA TSA8076 remove | Bateria do lodówek kompresorowych TEESA TSA6XXX TSA6000B remove | Butelka spryskiwacz do myjki TSA5013 TEESA SMOOTH TOUCH TSA-AKC66 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Nakładka mopująca do mopa parowego TSA5051 TSA-AKC64 remove | Bezprzewodowa golarka do ubrań LR40 , LED, 3 prędkości , 6 noży TSA0214 remove | Automatyczny dozownik mydła TEESA TSA8073 remove | Akumulatorowy dozownik mydła w pianie TEESA TSA8076 remove | Bateria do lodówek kompresorowych TEESA TSA6XXX TSA6000B remove | Butelka spryskiwacz do myjki TSA5013 TEESA SMOOTH TOUCH TSA-AKC66 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL25615pl | LECHPOL25579pl | LECHPOL23605pl | LECHPOL24771pl | LECHPOL26687pl | LECHPOL25683pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 35,00 zł | 65,01 zł | 49,00 zł | 35,01 zł | 449,00 zł | 18,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 5901890111249 | Kod EAN: 5901890110358 | Kod EAN: 5901890070027 | Kod EAN: 5901890096614 | Kod EAN: 5901890127387 | Kod EAN: 5901890112345 | ||||||||||||
| Content | ---------- GŁÓWNE FUNKCJE ---------- 6 ostrzy ze stali nierdzewnej Wyświetlacz LED 3 poziomy prędkości Działanie bezprzewodowe Zdejmowany, przezroczysty pojemnik Natychmiastowe wyłączenie po zdjęciu osłony ostrzy Lekka konstrukcja ---------- DANE TECHNICZNE ---------- Maksymalna prędkość: 7200 obr/min Pojemność pojemnika: 90 ml Czas ładowania: około 3 godz. Czas pracy: do 2,5 godz. (na najniższym poziomie prędkości) Port ładowania: USB-C Pojemność akumulatora: 1200 mAh Moc: 5 W Ładowanie: 5 V / 1 A Waga: 239 g Wymiary: 12 x 7,6 x 18 cm W zestawie: kabel USB (143 cm), pędzelek do czyszczenia, nakładka ochronna | ---------- GŁÓWNE CECHY ---------- Higieniczne i bezdotykowe dozowanie mydła 3 stopnie regulacji dozowanego mydła Czujnik ruchu Dioda LED ---------- DANE TECHNICZNE ---------- Przeznaczenie: mydło w płynie Pojemność zbiornika na mydło: 250 ml Dystans działania czujnika: <9 cm Czas reakcji: około 0,26 s Klasa wodoodporności: IPX3 Moc: 5 W Zasilanie: 4x bateria AAA (1,5 V) (nie załączone) Materiał: stal nierdzewna 304 + ABS Temperatura pracy: 0°C - 40°C Wilgotność pracy: 0-85% ---------- PARAMETRY FIZYCZNE ---------- Waga: 328 g Wymiary: 110 x 75 x 180 mm Średnica podstawy: 75 mm Stosunek wody do mydła: 3:1 (w zależności od użytego płynu) | ---------- GŁÓWNE CECHY ---------- Higieniczne i bezdotykowe dozowanie mydła w postaci piany Przezroczysty zbiornik ułatwiający kontrolę ilości mydła Czujnik ruchu Dioda LED ---------- DANE TECHNICZNE ---------- Przeznaczenie: mydło w pianie / mydło w płynie Pojemność zbiornika na mydło: 260 ml Dystans działania czujnika: <10 cm Czas reakcji: około 0,25 s Klasa wodoodporności: IPX4 Materiał: ABS Temperatura pracy: -10°C – 40°C Wilgotność pracy: 0 – 85% Gniazdo ładowania: micro USB Czas ładowania: 2 – 3 godziny Pojemność baterii: 500 mAh Moc: 3 W Zasilanie: 3,7 V / 0,5 A W zestawie: kabel USB (44 cm) ---------- PARAMETRY FIZYCZNE ---------- Waga: 146 g Wymiary urządzenia: 165 x 100 x 65 mm Wymiary podstawy: 65 x 65 mm Stosunek wody do mydła: 4:1 (w zależności od użytego płynu) | Przeznaczona do: lodówka turystyczna TSA6000, TSA6002, TSA6004, TSA6005 Rodzaj baterii: Li-Ion Napięcie baterii: 11,1 V Pojemność: 20 800 mAh Czas ładowania: 8 – 10 godzin Napięcie ładowania: 5 V / 3 A; 9 V / 3 A; 12 V / 3 A; 15 V / 3 A, 20 V / 3 A (maks. 60 W) Wejścia/wyjścia: • Wejście/wyjście USB-C • Wyjście USB-A Wskaźnik poziomu naładowania baterii Wymiary: 183,5 x 90 x 78,5 mm Waga: 1,5 kg | ||||||||||||||
| Weight | 0.14 kg | 0.35 kg | 0.34 kg | 0.195 kg | 1.5 kg | 0.177 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|